Karmaveer Adv. Baburao Ganpatrao Thakare College of Engineering
| Sr. No. | Student Name | Employer Name | On / Off Campus | Salary Package |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pratik Sharad Borade | Winjit Nashik/LTIMindTree | On Campus | 3.50/4.05 LPA |
| 2 | Mansi Rahul Mahajan | Winjit Nashik | On Campus | 3.50 LPA |
| 3 | Vaidehi Rajesh Chavan | Winjit Nashik/Cognizant | On Campus | 3.50/4.02 LPA |
| 4 | Utkarsh Sanjay Pawar | Winjit Nashik | On Campus | 3.50 LPA |
| 5 | Harsh Ulhas Koshti | Winjit Nashik/LTIMindTree | On Campus | 3.50/4.05 LPA |
| 6 | Harshwardhan Nichit | Winjit Nashik | On Campus | 3.50 LPA |
| 7 | Tanmay Patil | Roboyo/LTIMindTree | On Campus | 4.50/4.05 LPA |
| 8 | Aditya Rayate | Roboyo | On Campus | 4.50 LPA |
| 9 | Mansi Nikam | Infosys/Roboyo/Tech. Mahindra/LTIMindTree | On Campus | 3.6/4.5/3.25/4.05 LPA |
| 10 | Janhvi Bhambare | Infosys | On Campus | 3.6 LPA |
| 11 | Pratiksha Ahire | Infosys/LTIMindTree | On Campus | 3.6/4.05 LPA |
| 12 | Divya Shewale | Infosys | On Campus | 3.6 LPA |
| 13 | Gaurav Fate | Tech Mahindra/LTIMindTree | On Campus | 3.25/4.05 LPA |
| 14 | Omkar Sawant | Tech Mahindra/LTIMindTree | On Campus | 3.25/4.05 LPA |
| 15 | Rashmi Ghorpade | Tech Mahindra/Cognizant | On Campus | 3.25/4.02 LPA |
| 16 | Tanay Tare | Tech Mahindra/LTIMindTree | On Campus | 3.25/4.05 LPA |
| 17 | Om Patil | Tech Mahindra | On Campus | 3.25 LPA |
| 18 | Tejasvini Dandge | Tech Mahindra | On Campus | 3.25 LPA |
| 19 | Vidya Kekan | Capital Via | On Campus | 4.0 LPA |
| 20 | Sneha Pardeshi | Capital Via | On Campus | 4.0 LPA |
| 21 | Aniket Kshirsagar | Deloitte/LTIMindTree | On Campus | 4.5/4.05 LPA |
| 22 | Deepak Bhalerao | LTIMindTree Limited | On Campus | 4.05 LPA |
| 23 | Roshan Pagar | LTIMindTree Limited | On Campus | 4.05 LPA |
| 24 | Samruddhi Mulherkar | LTIMindTree Limited | On Campus | 4.05 LPA |
| 25 | Divya Mahajan | LTIMindTree Limited | On Campus | 4.05 LPA |
| 26 | Gayatri Surwade | LTIMindTree Limited | On Campus | 4.05 LPA |
| 27 | Kaveri Shinde | LTIMindTree Limited | On Campus | 4.05 LPA |
| 28 | Piyush Patil | LTIMindTree Limited | On Campus | 4.05 LPA |
| 29 | Vedant Sarolkar | LTIMindTree Limited | On Campus | 4.05 LPA |
| 30 | Yogeshwar Patil | LTIMindTree Limited | On Campus | 4.05 LPA |
| 31 | Prathamesh Khairnar | LTIMindTree Limited | On Campus | 4.05 LPA |
| Sr. No. | Student Name | Enrollment No. | Employer Name | On / Off Campus | Salary Package |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pranjal Gawale | KBTUG20249 | Hiveminds | On Campus | 3.00 LPA |
| 2 | Shlok Borse | KBTUG20193 | Hiveminds | On Campus | 3.00 LPA |
| 3 | Atharva Deshmukh | KBTUG20324 | Hiveminds | On Campus | 3.00 LPA |
| 4 | Vishwesh Mishra | KBTUG20404 | Numetry Technologies | On Campus | 4.00 LPA |
| 5 | Mayur Ahirao | KBTUG20289 | Numetry Technologies | On Campus | 4.00 LPA |
| 6 | Priya Patel | KBTUG21289 | Qualys | On Campus/ Off Campus |
6.81 LPA |
| 7 | Mrunmayee Deshmukh | KBTUG20196 | Hiveminds | On Campus | 3.00 LPA |
| 8 | Poorvita Bakliwal | KBTUG20240 | Insnapsys | On Campus | 3.50 LPA |
| 9 | Raunak Sahni | KBTUG20327 | CaptialVia/Tech Mahindra | On Campus | 3.00 LPA |
| 10 | Swanand Ingale | KBTUG20399 | Winjit Technologies | On Campus | 4.50 LPA |
| 11 | Ashwini Fegade | KBTUG20287 | Winjit Technologies | On Campus | 4.50 LPA |
| 12 | Aditi Dawange | KBTUG20194 | Winjit Technologies | On Campus | 4.50 LPA |
| 13 | Vaishnavi Tajane | KBTUG20047 | Winjit Technologies | On Campus | 4.50 LPA |
| 14 | Aaditya Patil | KBTUG20350 | Roboyo Global | On Campus | 4.50 LPA |
| 15 | Omkar Shinde | KBTUG21288 | Numetry Technologies | On Campus | 4.00 LPA |
| 16 | Shruti Patil | KBTUG20400 | Learning Routes | On Campus | 5.70 LPA |
| 17 | Kunal Mali | KBTUG20251 | Tech Mahindra | On Campus | 3.00 LPA |
| 18 | Nandini Wani | KBTUG20340 | TCS | On Campus | 3.00 LPA |
| 19 | Devidas Dukale | KBTUG20138 | TCS | On Campus | 7.00 LPA |
| 20 | Shravani Lajurkar | KBTUG20336 | TCS | On Campus | 3.00 LPA |
| 21 | Rutuja Dipak Thakare | KBTUG20244 | Capgemini | On Campus | 4.50 LPA |
| 22 | Kunjal Nilesh Pande | KBTUG20310 | Capgemini | On Campus | 4.50 LPA |
| 23 | Divya Shivaji Patil | KBTUG20210 | Capgemini | On Campus | 4.50 LPA |
| 24 | Ashwini Sanjay Nikam | KBTUG20079 | Qspiders | On Campus | 3.00 LPA |
| 25 | Rohit Dipak Bairagi | KBTUG20109 | Qspiders | On Campus | 3.00 LPA |
| 26 | Bhawna Ashok Muthal | KBTUG20388 | Qspiders | On Campus | 3.00 LPA |
| 27 | Kaveri Anandrao Waghchoure | KBTUG20396 | Qspiders | On Campus | 3.00 LPA |
| 28 | Eshwari Pravin Tambat | KBTUG20214 | Qspiders | On Campus | 3.00 LPA |
| 29 | Sumit Shivaji Agale | KBTUG20264 | Technoforce | Off Campus | 4.00 LPA |
| 30 | Vedant Madhukar Kathe | KBTUG21257 | Weoto Technologies Pvt Ltd | Off Campus | 2.40 LPA |
| 31 | Yukta Harshal Dhake | KBTUG20187 | Accenture | Off Campus | 4.35 LPA |
| 32 | Vedika Sandip Kshirsagar | KBTUG20234 | Knest | Off Campus | 3.00 LPA |
| 33 | Samiksha Sahebrao Gangurde | KBTUG20362 | SCORG International Consulting Pvt. Ltd. | Off Campus | 1.80 LPA |
| 34 | Shweta Kishor Pawar | KBTUG20218 | Technoforce | Off Campus | 4.00 LPA |
